发布日期:2021年7月24日文章来源:市招办作者:市招办审核人:市招办
根据省政府征兵办公室、省高等教育招生考试委员会、省教育厅《关于做好2021年招收定向培养士官工作的通知》(川征〔2021〕27号)要求,德阳市人民政府征兵办公室于7月13日组织全市198名报考定向培养士官考生参加体格检查、面试并同步开展政审工作。共计上站体检163人,放弃35人,体检、政考、面试合格90人,现将合格人员名单公示如下:
| ||||||||||||
| ||||||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 考生所在市 | 毕业学校 | 准考证号 | 高考 | 体检结果 | 面试结果 | 政考结果 |
|
1 | 21510501121578 | 马杰鑫 | 20020829 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳市第三中学 | 050103817 | 443 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
2 | 21510501121646 | 曾韦杰 | 20020928 | 男 | 德阳市 | 成师德高 | 050106028 | 469 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
3 | 21510501122218 | 冯泽涛 | 20030603 | 男 | 德阳市 | 德阳外国语学校 | 050105419 | 465 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
4 | 21510501122281 | 段贤锐 | 20030401 | 男 | 德阳市 | 德阳外国语学校 | 050105109 | 460 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
5 | 21510501122398 | 胡向林 | 20030616 | 男 | 德阳市 | 四川省东汽八一中学 | 050101604 | 376 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
6 | 21510501140807 | 皮若辰 | 20021122 | 男 | 德阳市 | 四川省东汽八一中学 | 050104602 | 412 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
7 | 21510501160097 | 吴优 | 20020331 | 女 | 德阳市 | 四川省德阳中学校 | 050197017 | 424 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
8 | 21510501160877 | 万礼 | 20021228 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳中学校 | 050196610 | 404 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
9 | 21510501161080 | 银梦宁 | 20050607 | 男 | 德阳市 | 成师德高 | 050198901 | 399 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
10 | 21510501161235 | 洪渝智 | 20030715 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳市第三中学 | 050191408 | 340 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
11 | 21510501161252 | 巫宇航 | 20030310 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳市第三中学 | 050191505 | 397 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
12 | 21510501161321 | 尹杰镊 | 20031109 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳市第三中学 | 050190517 | 361 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
13 | 21510501161429 | 张云博 | 20030216 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳市第三中学 | 050193520 | 314 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
14 | 21510501161443 | 苏俊豪 | 20020725 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳市第三中学 | 050191110 | 417 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
15 | 21510501161460 | 李金勇 | 20030529 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳市第三中学 | 050195421 | 390 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
16 | 21510501161604 | 周偲 | 20010912 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳市第五中学 | 050193019 | 404 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
17 | 21510501161810 | 曾义程 | 20030516 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳市第五中学 | 050191729 | 385 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
18 | 21510501161819 | 杨金圣 | 20030103 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳市第五中学 | 050195423 | 453 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
19 | 21510501161863 | 林泽杨 | 20030608 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳市第五中学 | 050190124 | 351 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
20 | 21510501161894 | 郑亮 | 20030523 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳市第五中学 | 050194405 | 432 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
21 | 21510501161936 | 李亮铮 | 20030114 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳市第五中学 | 050191024 | 286 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
22 | 21510501162058 | 罗晨文 | 20030301 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳市第五中学 | 050192829 | 356 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
23 | 21510501162594 | 刘子扬 | 20031212 | 男 | 德阳市 | 德阳外国语学校 | 050197018 | 347 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
24 | 21510501162739 | 熊笛深 | 20021016 | 男 | 德阳市 | 德阳天立学校 | 050198727 | 332 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
25 | 21510501162993 | 黄智祥 | 20030111 | 男 | 德阳市 | 四川省东汽八一中学 | 050197528 | 288 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
26 | 21510501163002 | 田珀宇 | 20030506 | 男 | 德阳市 | 四川省东汽八一中学 | 050197318 | 381 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
27 | 21510501180055 | 刘力文 | 20030718 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳市第五中学 | 050191917 | 320 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
28 | 21510502120294 | 王鑫 | 20030317 | 男 | 德阳市 | 四川省广汉中学 | 050200522 | 460 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
29 | 21510502120876 | 徐光明 | 20010926 | 男 | 德阳市 | 四川省广汉市第六中学校 | 050202507 | 433 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
30 | 21510502160380 | 吴友原 | 20030618 | 男 | 德阳市 | 四川省广汉中学 | 050294611 | 421 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
31 | 21510502160496 | 吕豪 | 20021213 | 男 | 德阳市 | 四川省广汉中学 | 050291716 | 311 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
32 | 21510502160628 | 廖诗源 | 20021028 | 男 | 德阳市 | 四川省广汉中学 | 050294229 | 278 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
33 | 21510502160954 | 谢予涵 | 20030606 | 男 | 德阳市 | 四川省广汉市金雁中学 | 050290827 | 437 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
34 | 21510502161216 | 尹芳政 | 20030101 | 男 | 德阳市 | 四川省广汉市金雁中学 | 050290908 | 310 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
35 | 21510502161309 | 何海燕 | 20010915 | 女 | 德阳市 | 四川省广汉市金雁中学 | 050292103 | 434 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
36 | 21510502161394 | 王奉敏 | 20030117 | 女 | 德阳市 | 四川省广汉市第六中学校 | 050293630 | 424 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
37 | 21510502161554 | 李文杰 | 20030706 | 男 | 德阳市 | 四川省广汉市第六中学校 | 050290416 | 374 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
38 | 21510502180092 | 舒宇轩 | 20030503 | 男 | 德阳市 | 四川省广汉市第六中学校 | 050291712 | 356 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
39 | 21510503120313 | 阳子洋 | 20021030 | 男 | 德阳市 | 四川省什邡中学 | 050301130 | 481 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
40 | 21510503120562 | 唐章翔 | 20021008 | 男 | 德阳市 | 四川省什邡市七一中学 | 050300107 | 443 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
41 | 21510503140029 | 王恒 | 20021015 | 男 | 德阳市 | 四川省什邡中学 | 050301723 | 445 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
42 | 21510503160166 | 郭涛 | 20030716 | 男 | 德阳市 | 四川省什邡中学 | 050392117 | 327 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
43 | 21510503160300 | 王智仪 | 20021104 | 女 | 德阳市 | 四川省什邡中学 | 050392430 | 456 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
44 | 21510503160754 | 黄少洁 | 20030701 | 男 | 德阳市 | 四川省什邡市七一中学 | 050391708 | 428 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
45 | 21510503160764 | 付勇豪 | 20030223 | 男 | 德阳市 | 四川省什邡市七一中学 | 050390311 | 431 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
46 | 21510503160925 | 黄城 | 20021217 | 男 | 德阳市 | 四川省什邡市七一中学 | 050390321 | 386 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
47 | 21510503160932 | 刘严浩 | 20021210 | 男 | 德阳市 | 四川省什邡市七一中学 | 050391421 | 419 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
48 | 21510503160936 | 谭明杰 | 20030119 | 男 | 德阳市 | 四川省什邡市七一中学 | 050392123 | 334 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
49 | 21510503160980 | 李乐恒 | 20030113 | 男 | 德阳市 | 四川省什邡市七一中学 | 050393403 | 242 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
50 | 21510503180002 | 范予恒 | 20030530 | 男 | 德阳市 | 四川省什邡中学 | 050393416 | 356 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
51 | 21510503180003 | 张曦 | 20030625 | 男 | 德阳市 | 四川省什邡中学 | 050390718 | 331 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
52 | 21510504120354 | 梁森 | 20021115 | 男 | 德阳市 | 四川省绵竹中学 | 050400301 | 410 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
53 | 21510504120377 | 黄子恒 | 20021230 | 女 | 德阳市 | 四川省绵竹中学 | 050401801 | 472 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
54 | 21510504160036 | 王睿丞 | 20011206 | 男 | 德阳市 | 绵阳中学实验学校 | 050490730 | 425 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
55 | 21510504160535 | 张兴宇 | 20021218 | 男 | 德阳市 | 四川省绵竹中学 | 050491326 | 403 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
56 | 21510504160537 | 张竣博 | 20021225 | 男 | 德阳市 | 四川省绵竹中学 | 050491807 | 425 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
57 | 21510504160628 | 黄友晨 | 20030818 | 男 | 德阳市 | 四川省绵竹中学 | 050490221 | 449 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
58 | 21510504160664 | 刘向东 | 20030428 | 男 | 德阳市 | 四川省绵竹中学 | 050492925 | 364 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
59 | 21510504160821 | 黄文佳 | 20030109 | 女 | 德阳市 | 绵竹市南轩中学 | 050490330 | 437 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
60 | 21510504160919 | 江荣鑫 | 20030124 | 男 | 德阳市 | 绵竹市南轩中学 | 050491329 | 307 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
61 | 21510504160965 | 郑梓枫 | 20030314 | 男 | 德阳市 | 绵竹市南轩中学 | 050490125 | 265 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
62 | 21510504160976 | 廖嘉祺 | 20030507 | 男 | 德阳市 | 绵竹市南轩中学 | 050492726 | 359 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
63 | 21510505120880 | 李枷村 | 20030820 | 男 | 德阳市 | 四川省中江中学校 | 050502101 | 447 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
64 | 21510505121279 | 王绍安 | 20020608 | 男 | 德阳市 | 四川省中江中学校 | 050503416 | 435 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
65 | 21510505160667 | 刘琦 | 20030706 | 女 | 德阳市 | 四川省中江中学校 | 050592919 | 424 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
66 | 21510505160822 | 周杰 | 20021209 | 男 | 德阳市 | 四川省中江中学校 | 050590519 | 332 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
67 | 21510505160975 | 李琛 | 20030408 | 男 | 德阳市 | 四川省中江中学校 | 050597428 | 374 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
68 | 21510505161495 | 刘治聪 | 20030814 | 男 | 德阳市 | 四川省中江县城北中学 | 050594913 | 339 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
69 | 21510505161623 | 张尧 | 20030226 | 男 | 德阳市 | 四川省中江县城北中学 | 050591421 | 425 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
70 | 21510505162026 | 袁豪 | 20020506 | 男 | 德阳市 | 四川省中江中学校 | 050594830 | 387 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
71 | 21510505162274 | 李俊榕 | 20020314 | 男 | 德阳市 | 四川省中江实验中学 | 050597627 | 268 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
72 | 21510505162468 | 荣乾 | 20031217 | 男 | 德阳市 | 四川省中江实验中学 | 050596605 | 415 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
73 | 21510505163006 | 刘阳 | 20020720 | 男 | 德阳市 | 四川省中江县龙台中学 | 050591626 | 316 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
74 | 21510505163046 | 张玉 | 20030101 | 男 | 德阳市 | 四川省中江县龙台中学 | 050594815 | 279 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
75 | 21510505163091 | 彭钊 | 20030119 | 男 | 德阳市 | 四川省中江县仓山中学 | 050597902 | 251 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
76 | 21510505163184 | 尚俊屹 | 20031116 | 男 | 德阳市 | 四川省中江县仓山中学 | 050596005 | 207 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
77 | 21510505163225 | 朱世茂 | 20011119 | 男 | 德阳市 | 四川省成都市洛带中学校 | 050597715 | 340 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
78 | 21510505180095 | 蒋卫星 | 20021107 | 男 | 德阳市 | 四川省中江县城北中学 | 050591404 | 310 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
79 | 21510505180125 | 刘渝凡 | 20031103 | 男 | 德阳市 | 四川省中江实验中学 | 050596009 | 255 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
80 | 21510505180291 | 李成龙 | 20020803 | 男 | 德阳市 | 四川省中江县仓山中学 | 050595917 | 267 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
81 | 21510506120178 | 唐榆皓 | 20030820 | 男 | 德阳市 | 四川省罗江中学校 | 050600406 | 440 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
82 | 21510506120574 | 周韩 | 20030124 | 男 | 德阳市 | 罗江区七一潺亭中学 | 050600417 | 439 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
83 | 21510506120657 | 吕星雷 | 20020719 | 男 | 德阳市 | 绵阳南山中学实验学校 | 050600228 | 454 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
84 | 21510506120689 | 王南 | 20020510 | 女 | 德阳市 | 四川省北川中学 | 050601625 | 473 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
85 | 21510506160140 | 何嘉鑫 | 20030114 | 男 | 德阳市 | 四川省罗江中学校 | 050692018 | 454 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
86 | 21510506160224 | 李季 | 20031210 | 男 | 德阳市 | 四川省罗江中学校 | 050690406 | 396 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
87 | 21510506160524 | 李佳豪 | 20030107 | 男 | 德阳市 | 罗江区七一潺亭中学 | 050692410 | 282 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
88 | 21510506160597 | 黄戈 | 20021222 | 男 | 德阳市 | 罗江区七一潺亭中学 | 050691005 | 322 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
89 | 21510506160623 | 黄洋 | 20030605 | 男 | 德阳市 | 罗江区七一潺亭中学 | 050691121 | 297 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
90 | 21510506160634 | 张宇衡 | 20020526 | 男 | 德阳市 | 罗江区七一潺亭中学 | 050692125 | 386 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
不合格考生可电话咨询德阳市人民政府征兵办公室:0838-2315342
德阳市人民政府征兵办公室
2021年7月23日