发布日期:2015年5月29日
2015年四川省普通高校招生考试体尖生加分申报考生名单公示 | |||||||||||
填报单位: 德阳市教育局 | 填报时间:2015年5月19日 | ||||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 联系电话 | 体育获奖项目 | 运动等级 | 申请测试项目 | ||||
运动会名称 | 比赛日期 | 运动项目 | 运动成绩 | 比赛名次 | |||||||
15510501120648 | 田园 | 女 | 德阳中学 | 18111511303 | 四川省中学生女子篮球联赛 | 2014年2月 | 篮球 | 中甲B组 | 4名 | 二级运动员 | 篮球 |
15510501170012 | 秦清珂 | 女 | 德阳中学 | 13350805099 | 四川省中学生女子篮球联赛 | 2014年2月 | 篮球 | 中甲B组 | 4名 | 二级运动员 | 篮球 |
15510501160837 | 孙伟钦 | 男 | 德阳中学 | 18990203455 | 四川省青少年短池游泳锦标赛 | 2014年2月 | 100米自由泳 | 01:03:01 | 二级运动员 | 100米自由泳 | |
15510501140057 | 王九儒 | 男 | 德阳中学 | 13689646516 | 2013年全国少儿游泳赛 | 2013年5月 | 100米自由泳 | 01:04:35 | 11 | 二级运动员 | 100米自由泳 |
15510501140083 | 杨琦 | 女 | 德阳中学 | 13108211417 | 四川省中学生女子篮球联赛 | 2014年2月 | 篮球 | 中甲B组 | 4名 | 二级运动员 | 篮球 |
15510501160694 | 朱子尧 | 男 | 德阳中学 | 18981022765 | 2014年四川省青少年足球锦标赛 | 2014年10月 | 足球 | 5名 | 二级运动员 | 足球 | |
15510501140056 | 李俊芃 | 男 | 德阳中学 | 13618106775 | 四川省中学生男子篮球联赛 | 2014年2月 | 篮球 | 4名 | 二级运动员 | 篮球 | |
15510501140058 | 章程 | 男 | 德阳中学 | 15892879856 | 四川省中学生足球赛 | 2014年2月 | 足球 | 1名 | 二级运动员 | 足球 | |
15510501140157 | 李鑫 | 男 | 德阳三中 | 15883613381 | 四川省青少年沙滩排球锦标赛 | 2013年8月 | 排球 | 4名 | 二级运动员 | 排球 | |
15510501140164 | 向均 | 男 | 德阳三中 | 18090000479 | 四川省青少年沙滩排球锦标赛 | 2013年8月 | 排球 | 4名 | 二级运动员 | 排球 | |
15510504160843 | 李栋 | 男 | 绵竹中学 | 13689646638 | 2013年全国少儿游泳锦标赛 | 2013年7月 | 游泳 | 5名 | 二级运动员 | 游泳 | |
德阳市教育局 | |||||||||||
2015.5.19 |